財務・業績データ(連結)
主要連結財務指標
売上高
売上高

第3四半期売上高推移
クリックすると四半期のグラフがご覧いただけます。

報告セグメント別売上高
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 29,953 | 29,412 | 27,562 | 25,994 |
アジア・パシフィック | 7,183 | 7,455 | 5,927 | 6,418 |
欧州・中東・アフリカ | 5,306 | 4,381 | 3,895 | 4,518 |
アメリカ | 2,173 | 2,148 | 1,640 | 2,081 |
中国・東アジア | 1,721 | 1,670 | 1,549 | 1,851 |


第3四半期報告セグメント別売上高推移
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 19,911 | 19,611 | 18,703 | 18,165 |
アジア・パシフィック | 5,347 | 5,456 | 4,225 | 4,499 |
欧州・中東・アフリカ | 4,193 | 3,317 | 2,836 | 3,345 |
アメリカ | 1,661 | 1,571 | 1,232 | 1,651 |
中国・東アジア | 1,308 | 1,271 | 1,076 | 1,465 |


利益
営業利益

売上高営業利益率

第3四半期営業利益推移

親会社株主に帰属する当期純利益

売上高当期純利益率

親会社株主に帰属する第3四半期純利益推移

資産
総資産

1株当たり指標
1株当たり当期純利益

1株当たり純資産
