HOME投資家・IR情報 財務・業績データ 主要経営数値②

IR情報 モバイルサイト

モバイルIRサイトQRコード

QRコードをバーコードリーダーで読み取っていただくか、URLを直接入力してご覧ください。

http://www.toa.co.jp/m/

弊社サイトは日興アイ・アール株式会社の「2011年度全上場企業ホームページ充実度ランキング調査 総合ランキング最優秀企業ホームページ」に選ばれました。

Daiwa優秀企業賞

Gomez優秀企業

財務データ(連結)

主要経営数値②

販売費及び一般管理費

(単位 百万円)
20003月期 20013月期 20023月期 20033月期 20043月期 20053月期
12,404 12,579 12,099 12,273 12,121 12,229
20063月期 20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
12,813 13,064 13,841 13,250 12,557 12,834
販売費及び一般管理費

給料及び福利費の増加により、2010年3月期比で2.2%増加しました。

総資産

(単位 百万円)
20003月期 20013月期 20023月期 20033月期 20043月期 20053月期
36,148 36,439 28,271 28,227 29,719 32,156
20063月期 20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
35,488 36,611 37,476 34,397 35,842 36,313
総資産

売上の拡大に伴い現金及び預金が増えたほか、のれん代などが増加したことにより、2010年3月期比で1.3%増加しました。

自己資本

(単位 百万円)
20003月期 20013月期 20023月期 20033月期 20043月期 20053月期
20,366 18,020 18,917 19,261 20,610 22,706
20063月期 20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
25,596 27,053 28,007 26,959 27,800 27,469
自己資本

為替が円高となったことなどから、2010年3月期比で1.2%減少しました。

有利子負債

(単位 百万円)
20003月期 20013月期 20023月期 20033月期 20043月期 20053月期
9,675 9,973 1,528 925 900 570
20063月期 20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
678 451 228 302 330 323
有利子負債

2010年3月期比で2.1%減少しました。

設備投資額

(単位 百万円)
20003月期 20013月期 20023月期 20033月期 20043月期 20053月期
489 723 582 708 813 485
20063月期 20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
746 1,940 644 652 661 540
設備投資額

2010年3月期比で18.3%減少しました。投資先は主に、開発用機器やソフトウェアです。

減価償却費

(単位 百万円)
20003月期 20013月期 20023月期 20033月期 20043月期 20053月期
774 652 564 669 748 681
20063月期 20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
740 789 775 725 723 695
減価償却費

設備投資が減少した結果、2010年3月期比で3.9%減少しました。

研究開発費

(単位 百万円)
20003月期 20013月期 20023月期 20033月期 20043月期 20053月期
1,945 1,852 2,005 2,183 2,179 2,354
20063月期 20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
2,707 2,637 2,714 2,823 2,758 2,699
研究開発費

2010年3月期比で2.1%減少、対売上高比率では8.1%となりました。メーカーの生命線である商品・技術開発に引き続き重点的に投資しております。

ページの先頭に戻る