| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 17,203 | 16,147 | 13,394 | 14,146 | 16,170 |
*2008年3月期の数値は参考データです。
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,379 | 29,939 | 29,640 | 30,315 | 30,384 | 31,862 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,308 | 34,844 | 37,509 | 34,874 | 31,193 | 33,354 |
2010年3月期比で6.9%増加しました。特に海外で売上が伸び、中国・東アジア地域で、ハイエンド市場でのブランド価値向上などから同30.2%増の大幅な売上成長を実現しています。アジア・パシフィック地域でも地域専用商品が順調で、売上高は同29.5%増となりました。
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 17,203 | 16,147 | 13,394 | 14,146 | 16,170 |
*2008年3月期の数値は参考データです。
| 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|
| 日本 | 21,377 | 22,492 |
| アメリカ | 2,104 | 2,145 |
| 欧州・ロシア | 3,937 | 3,818 |
| アジア・パシフィック | 2,292 | 2,969 |
| 中国・東アジア | 1,481 | 1,929 |

| 2011年3月期 | 2012年3月期 | |
|---|---|---|
| 日本 | 9,277 | 10,632 |
| アメリカ | 1,032 | 995 |
| 欧州・ロシア | 1,853 | 1,908 |
| アジア・パシフィック | 1,185 | 1,570 |
| 中国・東アジア | 799 | 1,062 |

| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,560 | 13,840 | 14,437 | 15,309 | 15,393 | 16,079 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,567 | 16,706 | 18,054 | 16,095 | 14,245 | 15,449 |
生産合理化と為替の影響、工場稼働率の向上などにより、2010年3月期比で8.5%増と大幅に回復、対売上高比では同0.6ポイント改善しました。
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 8,528 | 7,698 | 6,128 | 6,662 | 7,674 |
*2008年3月期の数値は参考データです。
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,155 | 1,261 | 2,338 | 3,035 | 3,272 | 3,850 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,753 | 3,641 | 4,212 | 2,845 | 1,688 | 2,615 |
海外販売拠点の拡充に伴う費用発生がありましたが、売上高の拡大に加え、営業費用と生産コストの抑制につとめたことから、営業利益は2010年3月期比で54.9%増の大幅回復となりました。
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 1,797 | 1,068 | 14 | 380 | 1,314 |
*2008年3月期の数値は参考データです。
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,186 | 1,158 | 2,452 | 3,042 | 3,284 | 4,061 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,036 | 3,756 | 4,107 | 2,843 | 1,756 | 2,542 |
円高による為替差損の影響などにより、2010年3月期比44.8%増と大きく回復したものの、営業利益の伸び率には及びませんでした。
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 1,845 | 1,215 | 6 | 308 | 1,289 |
*2008年3月期の数値は参考データです。
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 | -1,237 | 1,606 | 896 | 1,886 | 2,543 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,629 | 2,398 | 2,029 | 1,707 | 1,009 | 916 |
過去に製造した商品の無償修理に備えるための製品保証引当金6億5,300万円を計上したことにより、2010年3月期比9.3%減となりました。
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 1,111 | 702 | -99 | -193 | 791 |
*2008年3月期の数値は参考データです。