財務データ(連結)
安全性
インタレスト・カバレッジ・レシオ
(単位 倍)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 | 6.65 | 13.93 | 64.82 | 106.91 | 149.91 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.61 | 79.29 | 164.74 | 146.75 | 103.03 | 177.62 |
2010年3月期比に比べ、倍率が74.59改善し、1999年3月期以降の最高水準となっています。
デット・エクイティ・レシオ
(単位 倍)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0.55 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
前期同様、低い水準にとどまっています。主に、有利子負債が小額なためです。
自己資本比率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | 49.5 | 66.9 | 68.2 | 69.4 | 70.6 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 73.9 | 74.7 | 78.4 | 77.6 | 75.6 |
総資産の増加に伴い、2010年3月期に比べ2.0ポイント低下しました。
固定比率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 61.1 | 55.3 | 51.6 | 47.4 | 40.4 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 | 40.3 | 36.0 | 34.8 | 35.2 | 34.2 |
2010年3月期に比べ1.0ポイント低下しました。
流動比率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.4 | 170.5 | 298.1 | 346.3 | 370.0 | 383.4 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 399.5 | 419.7 | 434.8 | 551.2 | 519.4 | 488.6 |
支払手形及び買掛金が増加したため、2010年3月期に比べ30.8ポイント低下しました。