財務データ(連結)
収益性
売上総利益率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 | 46.2 | 48.7 | 50.5 | 50.7 | 50.5 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.7 | 47.9 | 48.1 | 46.2 | 45.7 | 46.3 |
2010年3月期比で0.6ポイント上昇しました。主に生産の合理化と円安、工場稼働率の向上などによるものです。
売上高営業利益率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4.2 | 7.9 | 10.0 | 10.8 | 12.1 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 10.5 | 11.2 | 8.2 | 5.4 | 7.8 |
2010年3月期比で2.4ポイント上昇しました。主に営業利益が大幅に回復したことによります。
売上高経常利益率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3.9 | 8.3 | 10.0 | 10.8 | 12.7 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 10.8 | 10.9 | 8.2 | 5.6 | 7.6 |
2010年3月期比で2.0ポイント上昇しました。売上高営業利益率よりも上昇幅が小さいのは、為替差損の計上により営業外損益がマイナスとなった影響です。
売上高当期純利益率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | -4.1 | 5.4 | 2.9 | 6.2 | 8.0 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 6.9 | 5.4 | 4.9 | 3.2 | 2.7 |
2010年3月期比で0.5ポイント低下しました。過去に製造した商品の無償修理に備えるため、製品保証引当金6億53百万円を特別損失として計上したためです。
総資産経常利益率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3.2 | 7.6 | 10.8 | 11.3 | 13.1 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 10.4 | 11.1 | 7.9 | 5.0 | 7.0 |
2010年3月期比で2.0ポイント上昇しました。主に経常利益の増加によります。
自己資本当期純利益率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 8.7 | 4.6 | 9.5 | 11.7 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 | 9.1 | 7.3 | 6.2 | 3.7 | 3.3 |
2010年3月期比で0.4ポイント低下しました。当期純利益の減少に伴うものです。
従業員1人当たり売上高
(単位 千円)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,881 | 16,298 | 15,575 | 14,347 | 14,252 | 15,079 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,953 | 14,600 | 14,896 | 13,167 | 11,589 | 11,974 |
2010年3月期比で3.3%増加しました。売上高の回復が主な要因です。
従業員1人当たり経常利益
(単位 千円)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 687 | 1,229 | 1,437 | 1,535 | 1,922 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,812 | 1,574 | 1,631 | 1,073 | 652 | 912 |
2010年3月期比で39.9%増加しました。従業員数は増加したものの、それ以上に経常利益が回復したためです。