財務データ(連結)
投資指標
1株当たり当期純利益
(単位 円)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 | -33.71 | 44.03 | 23.39 | 51.91 | 71.91 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.31 | 69.07 | 58.49 | 49.61 | 29.81 | 27.04 |
当期純利益の減少に伴い、2010年3月期に比べ2.8円減少しました。
1株当たりキャッシュ・フロー
(単位 円)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | -15.9 | 60.2 | 43.3 | 74.1 | 90.8 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 | 89.7 | 78.9 | 68.5 | 48.8 | 45.4 |
2010年3月期に比べ3.4円減少しました。
1株当たり純資産
(単位 円)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 554.70 | 490.81 | 524.49 | 541.27 | 591.01 | 652.05 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 735.67 | 779.36 | 807.16 | 795.66 | 820.62 | 811.02 |
為替換算調整勘定のマイナス幅の拡大に伴い純資産が減少したため、2010年3月期に比べ9.6円減少しました。
配当性向
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 | - | 30.9 | 56.7 | 31.3 | 31.8 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 29.0 | 34.2 | 40.3 | 67.1 | 74.0 |
※配当性向については、2000年3月期から2005年3月期までは単体、2006年3月期以降は連結。
2010年3月期に比べ6.9ポイント向上しました。当期純利益が減少したものの配当水準を維持したためで、2000年3月期以来の水準となっています。