財務諸表(連結)
株主資本等変動計算書
2011年3月期
(単位 百万円)
| 株式資本 | その他の包括利益累計額 | 少数株主持分 | 純資産 合計 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
株主資本合計 | その他有価株券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 2010年3月31日残高 | 5,279 | 6,866 | 17,514 | 28,696 | 442 | △1,338 | △896 | 645 | 28,445 | |
| 連結会計年度中の変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | △677 | △677 | △677 | |||||||
| 当期純利益 | 916 | 916 | 916 | |||||||
| 自己株式 の取得 |
△3 | △3 | △3 | |||||||
| 自己株式 の処分 |
△0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 自己株式処分差損の振替 | 0 | △0 | - | - | ||||||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 7 | △573 | △566 | 232 | △333 | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | - | - | 238 | △2 | 235 | 7 | △573 | △566 | 232 | △97 |
| 2011年3月31日残高 | 5,279 | 6,866 | 5,279 | 28,931 | 450 | △1,912 | △1,462 | 878 | 28,347 | |
2010年3月期
(単位 百万円)
| 株式資本 | 評価・換算差額等 | 少数株主持分 | 純資産 合計 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
株主資本合計 | その他有価株券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 2009年3月31日残高 | 5,279 | 6,866 | 17,181 | 28,367 | 169 | △1,577 | △1,407 | 531 | 27,491 | |
| 連結会計年度中の変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | △677 | △677 | △677 | |||||||
| 当期純利益 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | |||||||
| 自己株式 の取得 |
△4 | △4 | △4 | |||||||
| 自己株式 の処分 |
△0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 自己株式処分差損の振替 | 0 | △0 | - | - | ||||||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 273 | 238 | 511 | 113 | 625 | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | - | - | 332 | △3 | 328 | 273 | 238 | 511 | 113 | 954 |
| 2010年3月31日残高 | 5,279 | 6,866 | 17,514 | 28,696 | 442 | △1,338 | △896 | 645 | 28,445 | |