財務データ(連結)
効率性
売上高販管費率
(単位 %)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 42.0 | 40.8 | 40.5 | 39.9 | 38.4 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 37.4 | 36.9 | 38.0 | 40.3 | 38.5 |
2010年3月期比で1.8ポイント低下しました。売上高が回復し、販管費の伸びを上回ったことによります。
総資産回転率
(単位 回)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 0.82 | 0.92 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.89 | 0.92 |
2010年3月期比に比べ、0.03回転分改善しました。
棚卸資産回転率
(単位 回)
| 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.61 | 6.52 | 6.62 | 7.02 | 7.08 | 6.96 |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 | 6.27 | 6.39 | 6.18 | 5.92 | 6.15 |
2010年3月期比に比べ、0.2回転分改善しました。