財務諸表(連結)
キャッシュ・フロー計算書
(単位 百万円)
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,263 | 3,883 | 3,610 | 2,689 | 1,102 |
| 減価償却費 | 740 | 789 | 775 | 725 | 723 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) |
△ 111 | △ 185 | △ 305 | △ 87 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 41 | △ 74 | △ 100 | △ 123 | △ 65 |
| 為替差損益 (△は益) |
△ 117 | △ 103 | △ 11 | △ 316 | △ 41 |
| 支払利息 | 40 | 46 | 26 | 20 | 16 |
| 固定資産売却損益 (△は益) |
△ 150 | △ 17 | - | △21 | - |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) |
- | △ 32 | - | - | △ 141 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) |
- | - | - | 58 | 222 |
| 製品保証引当金の増減額 (△は減少) |
- | - | - | - | 455 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) |
△ 573 | △ 115 | 528 | 433 | 222 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) |
△ 13 | △ 404 | △ 82 | △ 238 | 388 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) |
40 | △ 33 | 28 | △ 529 | △ 70 |
| その他 | 24 | 30 | 760 | △ 404 | △ 30 |
| 小計 | 4,100 | 3,783 | 5,229 | 2,839 | 2,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 75 | 100 | 123 | 65 |
| 利息の支払額 | △ 35 | △ 49 | △ 21 | △ 13 | △ 16 |
| 法人税等の支払額 | △ 1,656 | △ 1,546 | △ 1,321 | △ 1,537 | △ 456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450 | 2,263 | 3,987 | 1,411 | 2,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金等の預入による支出 | △ 128 | △ 527 | △ 338 | △ 888 | △ 524 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 56 | 32 | 299 | 711 | 499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 98 | △ 983 | △ 1,204 | - | △ 530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,037 | 705 | - | 483 |
| 新規連結子会社取得による支出 | 14 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による収入 | △ 646 | △ 1,843 | △ 478 | △ 491 | △ 312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 18 | 3 | 42 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 118 | △ 36 | △ 105 | △ 127 | △ 156 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 11 | 13 | 9 | 6 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | △ 218 |
| その他 | △ 47 | △ 28 | △ 15 | △ 2 | △ 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 718 | △ 2,319 | △ 1,122 | △ 748 | △ 927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) |
86 | △ 210 | △ 180 | 167 | △ 88 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 32 | △ 32 | △ 32 | △ 11 | △ 5 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 31 | △ 13 | △ 13 | △ 402 | △ 4 |
| 配当金の支払額 | △ 658 | △ 762 | △ 694 | △ 691 | △ 676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △ 21 | △ 43 | △ 30 | △ 37 | △ 19 |
| その他 | △ 30 | 15 | 20 | △ 16 | △ 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 688 | △ 1,046 | △ 931 | △ 992 | △ 735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 143 | 6 | △ 753 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
1,233 | △ 959 | 1,939 | △ 1,083 | 854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,733 | 10,967 | 10,008 | 11,947 | 11,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,967 | 10,008 | 11,947 | 10,864 | 11,719 |