HOME投資家・IR情報 財務・業績データ 貸借対照表

IR情報 モバイルサイト

モバイルIRサイトQRコード

QRコードをバーコードリーダーで読み取っていただくか、URLを直接入力してご覧ください。

http://www.toa.co.jp/m/

弊社サイトは日興アイ・アール株式会社の「2011年度全上場企業ホームページ充実度ランキング調査 総合ランキング最優秀企業ホームページ」に選ばれました。

Daiwa優秀企業賞

Gomez優秀企業

財務諸表(連結)

貸借対照表

資産の部

(単位 百万円)
資産の部
  20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
流動資産 25,716 27,401 25,009 25,748 26,931
現金及び預金 10,990 12,458 10,693 12,080 12,459
受取手形及び売掛金 8,282 7,769 6,915 6,849 6,929
有価証券 - 500 1,300 800 900
たな卸資産 5,832 5,913 5,364 5,168 5,678
繰延税金資産 454 575 457 383 759
その他 234 250 343 534 316
貸倒引当金 △ 77 △ 66 △ 65 △ 68 △ 112
固定資産 10,894 10,075 9,388 10,094 9,382
有形固定資産 6,907 6,740 6,373 6,158 5,991
建物及び構築物 3,477 3,328 3,148 3,027 2,884
機械装置及び運搬具 380 340 300 276 301
工具、器具及び備品 633 653 530 462 395
土地 2,405 2,413 2,331 2,334 2,332
リース資産 - - 57 57 77
建設仮勘定 10 3 5 1 0
無形固定資産 992 416 418 635 849
のれん 547 - - 176 371
ソフトウェア 246 272 257 320 316
ソフトウェア仮勘定 48 - 48 10 9
その他 149 143 112 127 151
投資その他の資産 2,995 2,918 2,596 3,300 2,541
投資有価証券 2,161 1,940 1,340 1,768 1,718
長期貸付金 51 38 29 22 14
繰延税金資産 421 584 837 1,030 385
その他 361 355 389 478 422
貸倒引当金 △0 - - - -
資産合計 36,611 37,476 34,397 35,842 36,313

負債及び純資産の部

(単位 百万円)
負債の部
  20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
流動負債 6,128 6,302 4,536 4,957 5,511
支払手形及び買掛金 3,521 3,522 2,766 2,801 3,113
短期借入金 398 209 297 261 255
1年内返済予定の長期借入金 33 12 5 - -
リース債務 - - 14 18 30
未払法人税等 556 717 95 88 273
繰延税金負債 0 0 5 4 2
賞与引当金 140 149 136 111 120
製品保証引当金 2 3 16 475 486
関係会社整理損失引当金 - - - 113 -
その他 1,474 1,687 1,199 1,083 1,229
固定負債 2,748 2,443 2,369 2,440 2,454
長期借入金 19 6 - 69 68
リース債務 - - 64 68 89
退職給付引当金 2,241 1,928 1,796 1,828 1,789
その他 487 508 508 473 506
負債合計 8,876 8,745 6,906 7,397 7,965
純資産の部
  20073月期 20083月期 20093月期 20103月期 20113月期
株主資本 26,417 27,740 28,367 28,696 28,931
資本金 5,279 5,279 5,279 5,279 5,279
資本剰余金 6,866 6,866 6,866 6,866 6,866
利益剰余金 14,817 16,152 17,181 17,514 17,752
自己株式 △ 545 △ 558 △ 960 △ 963 △ 966
その他の包括利益累計額 635 266 △ 1,407 △ 896 △ 1,462
その他有価証券評価差額金 919 491 169 442 450
為替換算調整勘定 △ 283 △ 224 △ 1,577 △ 1,338 △ 1,912
少数株主持分 681 723 531 645 878
純資産合計 27,734 28,731 27,491 28,445 28,347
負債純資産合計 36,611 37,476 34,397 35,842 36,313
ページの先頭に戻る